Перевезено (відправлено) вантажів | Вантажооборот | |||
тис.т | у % до січня–лютого 2013р. | млн.ткм | у % до січня–лютого 2013р. | |
Усіма видами транспорту | 4506,2 | 102,9 | 614,0 | 97,9 |
у тому числі | ||||
залізничним | 1807,0 | 65,8 | 167,9 | 50,5 |
автомобільним1 | 2699,2 | 165,3 | 446,1 | 151,5 |
авіаційним | … 2 | 72,0 | … 2 | 92,9 |
___________
1 З урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.