Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня-лютого 2012р. | млн.пас.км | у % до січня-лютого 2012р. | |
Усіма видами транспорту | 33591,7 | 90,7 | 501,7 | 109,6 |
у тому числі | ||||
залізничним | 1669,6 | 101,6 | 86,2 | 107,3 |
автомобільним 1 | 19409,8 | 101,5 | 253,7 | 101,0 |
авіаційним | … 2 | 324,3 | … 2 | 214,0 |
тролейбусним | 11439,0 | 79,4 | 52,3 | 78,3 |
трамвайним | … 2 | 53,4 | … 2 | 53,4 |
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».