| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 |
У тому числі населенню |
|
| Послуги пошти та зв'язку – всього | 160,8 | 60,5 |
| у тому числі | ||
| поштового | 20,4 | 3,8 |
| телеграфного | 0,2 | 0,1 |
| телефонного міського | 26,2 | 18,4 |
| телефонного сільського | 1,3 | 1,2 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 5,1 | 2,9 |
| ІР-телефоніі | – | – |
| кур'єрської діяльності | 0,0 | – |
| проводового мовлення | 1,1 | 0,8 |
| спеціального і фельдзв'язку | 0,4 | – |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку | 11,9 | 9,3 |
| з нього кабельного телебачення | 9,8 | 9,3 |
| нагляду та технічного контролю за використанням частот | 0,2 | 0,0 |
| комп'ютерного | 16,2 | 12,5 |
| з нього надання доступу до мережі "Інтернет" | 15,3 | 12,4 |
| мобільного | 77,8 | 11,5 |
| з нього | ||
| стільникового | 77,8 | 11,5 |
| пошукового (пейджингового) | – | – |
| транкінгового | 0,0 | – |
| супутникового | – | – |
| радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) | 0,0 | 0,0 |
| цифрової безпроводової телефонії | 0,0 | – |
__________________
1 З урахуванням ПДВ.