Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–лютого 2011р. | млн.пас.км | у % до січня–лютого 2011р. | |
Усіма видами транспорту | 37044,0 | 92,7 | 457,6 | 91,8 |
у тому числі | ||||
залізничним | 1642,8 | 98,2 | 80,3 | 93,1 |
автомобільним 1 | 19113,6 | 80,7 | 251,1 | 83,3 |
авіаційним | … 2 | 132,8 | … 2 | 110,3 |
тролейбусним | 14412,4 | 108,2 | 66,7 | 113,1 |
трамвайним | … 2 | 143,9 | … 2 | 143,9 |
___________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».