| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 |
У тому числі населенню |
|
| Послуги пошти та зв'язку – всього | 154,0 | 57,5 |
| у тому числі | ||
| поштового | 20,3 | 3,4 |
| телеграфного | 0,1 | 0,1 |
| телефонного міського | 24,7 | 17,7 |
| телефонного сільського | 1,1 | 1,0 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 6,0 | 3,6 |
| ІР-телефоніі | – | – |
| кур'єрської діяльності | – | – |
| проводового мовлення | 0,8 | 0,6 |
| спеціального і фельдзв'язку | 0,4 | – |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку | 11,8 | 9,4 |
| з нього кабельного телебачення | 9,8 | 9,4 |
| нагляду та технічного контролю за використанням частот | 0,2 | 0,0 |
| комп'ютерного | 12,7 | 9,9 |
| з нього надання доступу до мережі "Інтернет" | 11,9 | 9,8 |
| мобільного | 75,9 | 11,8 |
| з нього | ||
| стільникового | 75,9 | 11,8 |
| пошукового (пейджингового) | – | – |
| транкінгового | 0,0 | – |
| супутникового | – | – |
| радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) | 0,0 | 0,0 |
| цифрової безпроводової телефонії | – | – |
1 З урахуванням ПДВ.