| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–лютого 2010р. | млн.пас.км | у % до січня–лютого 2010р. | |
| Усіма видами транспорту | 39973,7 | 93,7 | 498,3 | 94,2 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 1673,4 | 99,4 | 86,2 | 95,4 |
| автомобільним 1 | 23680,3 | 85,6 | 301,5 | 80,3 |
| авіаційним | … 2 | 521,1 | … 2 | 1155,3 |
| тролейбусним | 13315,2 | 106,9 | 59,0 | 107,9 |
| трамвайним | … 2 | 152,0 | … 2 | 152,0 |
________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».