| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 |
У тому числі населенню |
|
| Послуги пошти та зв'язку – всього | 146,5 | 54,7 |
| у тому числі | ||
| поштового | 18,8 | 3,3 |
| телеграфного | 0,2 | 0,1 |
| телефонного міського | 26,3 | 19,2 |
| телефонного сільського | 1,1 | 1,0 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 7,9 | 4,9 |
| ІР-телефоніі | – | – |
| кур'єрської діяльності | – | – |
| проводового мовлення | 0,9 | 0,7 |
| спеціального і фельдзв'язку | 0,4 | – |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку | 10,4 | 6,9 |
| з нього кабельного телебачення | 8,5 | 6,9 |
| нагляду та технічного контролю за використанням частот | 0,2 | 0,0 |
| комп'ютерного | 9,9 | 7,3 |
| з нього надання доступу до мережі "Інтернет" | 9,1 | 7,3 |
| мобільного | 70,4 | 11,3 |
| з нього | ||
| стільникового | 70,4 | 11,3 |
| пошукового (пейджингового) | – | – |
| транкінгового | 0,0 | – |
| супутникового | – | – |
| радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) | 0,0 | 0,0 |
| цифрової безпроводової телефонії | – | – |
________________
1 З урахуванням ПДВ.