| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня–лютого 2009р. | млн.пас.км | у % до січня–лютого 2009р. | |
| Усіма видами транспорту | 42643,9 | 63,8 | 529,3 | 66,1 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 1683,4 | 95,5 | 90,4 | 99,2 |
| автомобільним 1 | 27654,8 | 56,4 | 375,3 | 59,0 |
| авіаційним | … 2 | – | … 2 | – |
| тролейбусним | 12456,3 | 87,7 | 54,7 | 88,0 |
| трамвайним | … 2 | 46,2 | … 2 | 46,2 |
________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».