| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 | У тому числі населенню | |
| Послуги пошти та зв’язку – всього | 222,3 | 80,2 |
| у тому числі | ||
| поштового | 26,4 | 4,7 |
| телеграфного | 0,3 | 0,2 |
| телефонного міського | 38,7 | 27,5 |
| телефонного сільського | 1,1 | 1,0 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 16,9 | 10,8 |
| ІР-телефоніі | – | – |
| кур'єрської діяльності | – | – |
| проводового мовлення | 1,1 | 0,9 |
| спеціального і фельдзв’язку | 0,6 | – |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку | 13,5 | 9,9 |
| з нього кабельного телебачення | 10,8 | 9,9 |
| нагляду та технічного контролю за використанням частот | 0,4 | 0,0 |
| комп’ютерного | 10,7 | 6,5 |
| з нього надання доступу до мережі "Інтернет" | 9,5 | 6,5 |
| мобільного | 112,6 | 18,7 |
| з нього | ||
| стільникового | 112,6 | 18,7 |
| пошукового (пейджингового) | – | – |
| транкінгового | 0,0 | 0,0 |
| супутникового | – | – |
| радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) | 0,0 | 0,0 |
| цифрової безпроводової телефонії | – | – |
1 З урахуванням ПДВ.