Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–березня 2008р. | тис.пас.км | у % до січня–березня 2008р. | |
Усіма видами транспорту | 102518,8 | 91,1 | 1194987,5 | 89,5 |
у тому числі | ||||
залізничним | 2596,7 | 91,6 | 133446,0 | 88,4 |
автомобільним1 | 75175,4 | 91,9 | 948347,5 | 90,3 |
авіаційним | – | – | – | – |
тролейбусним | 21852,3 | 86,6 | 95827,6 | 87,0 |
трамвайним2 | …2 | 106,5 | …2 | 106,5 |
_________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Згідно із Законом України «Про державну статистику» інформація конфіденційна.