| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього, млн. грн.1 | У тому числі населенню | |
| Послуги пошти та зв’язку - всього | 237,3 | 98,9 |
| у тому числі | ||
| поштового | 21,4 | 2,9 |
| з нього послуги міжнародної прискореної пошти "EMS" | 0,0 | 0,0 |
| телеграфного | 0,3 | 0,2 |
| телефонного міського | 38,1 | 25,4 |
| телефонного сільського | 1,2 | 1,0 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 26,9 | 15,5 |
| кур’єрської діяльності | - | - |
| проводового мовлення | 0,7 | 0,6 |
| спеціального і фельдзв’язку | 0,6 | - |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку | 10,8 | 7,9 |
| з нього кабельного телебачення | 8,5 | 7,8 |
| центрукрчастотнагляд | 0,4 | 0,0 |
| супутникового | - | - |
| комп’ютерного | 6,2 | 2,6 |
| з нього надання доступу до Інтернету | 5,2 | 2,5 |
| мобільного | 130,7 | 42,8 |
| з нього | ||
| стільникового | 130,7 | 42,8 |
| пейджингового | - | - |
| транкінгового | 0,0 | - |
1 З урахуванням ПДВ.