Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня 2012р. | млн.пас.км | у % до січня 2012р. | |
Усіма видами транспорту | 17262,6 | 89,7 | 253,7 | 104,3 |
у тому числі | ||||
залізничним | 831,1 | 99,9 | 41,1 | 99,6 |
автомобільним 1 | 10006,6 | 102,4 | 129,4 | 101,3 |
авіаційним | … 2 | 263,8 | … 2 | 162,8 |
тролейбусним | 5924,9 | 78,2 | 27,1 | 76,9 |
трамвайним | … 2 | 43,5 | … 2 | 43,5 |
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».