| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 |
У тому числі населенню |
|
| Послуги пошти та зв'язку – всього | 81,3 | 29,9 |
| у тому числі | ||
| поштового | 10,2 | 1,7 |
| телеграфного | 0,1 | 0,0 |
| телефонного міського | 13,1 | 9,3 |
| телефонного сільського | 0,6 | 0,6 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 2,6 | 1,5 |
| ІР-телефоніі | – | – |
| кур'єрської діяльності | – | – |
| проводового мовлення | 0,5 | 0,4 |
| спеціального і фельдзв'язку | 0,2 | – |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку | 6,1 | 4,8 |
| з нього кабельного телебачення | 5,0 | 4,8 |
| нагляду та технічного контролю за використанням частот | 0,1 | 0,0 |
| комп'ютерного | 8,2 | 6,3 |
| з нього надання доступу до мережі "Інтернет" | 7,8 | 6,3 |
| мобільного | 39,6 | 5,3 |
| з нього | ||
| стільникового | 39,6 | 5,3 |
| пошукового (пейджингового) | – | – |
| транкінгового | 0,0 | – |
| супутникового | – | – |
| радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) | 0,0 | 0,0 |
| цифрової безпроводової телефонії | 0,0 | – |
1 З урахуванням ПДВ.