Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня 2011р. | млн.пас.км | у % до січня 2011р. | |
Усіма видами транспорту | 19247,0 | 89,7 | 243,4 | 87,2 |
у тому числі | ||||
залізничним | 832,1 | 100,2 | 41,2 | 97,4 |
автомобільним 1 | 9771,7 | 75,6 | 127,8 | 77,5 |
авіаційним | … 2 | 104,6 | … 2 | 89,1 |
тролейбусним | 7575,6 | 108,3 | 35,3 | 113,8 |
трамвайним | … 2 | 155,7 | … 2 | 155,7 |
__________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».