| Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 |
У тому числі населенню |
|
| Послуги пошти та зв'язку – всього | 79,1 | 29,3 |
| у тому числі | ||
| поштового | 10,0 | 1,7 |
| телеграфного | 0,1 | 0,0 |
| телефонного міського | 12,4 | 8,9 |
| телефонного сільського | 0,5 | 0,5 |
| телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 3,2 | 2,0 |
| ІР-телефоніі | – | – |
| кур'єрської діяльності | – | – |
| проводового мовлення | 0,4 | 0,3 |
| спеціального і фельдзв'язку | 0,2 | – |
| передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку | 5,9 | 4,7 |
| з нього кабельного телебачення | 4,9 | 4,7 |
| нагляду та технічного контролю за використанням частот | 0,1 | 0,0 |
| комп'ютерного | 6,4 | 5,0 |
| з нього надання доступу до мережі "Інтернет" | 6,0 | 5,0 |
| мобільного | 39,9 | 6,2 |
| з нього | ||
| стільникового | 39,9 | 6,2 |
| пошукового (пейджингового) | – | – |
| транкінгового | 0,0 | – |
| супутникового | – | – |
| радіозв'язку розподільних систем (широкосмуговий доступ) | 0,0 | 0,0 |
| цифрової безпроводової телефонії | – | – |
1 З урахуванням ПДВ.