Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до 2010р. | млн.пас.км | у % до 2010р. | |
Усіма видами транспорту | 21448,5 | 102,7 | 279,0 | 102,2 |
у тому числі | ||||
залізничним | 830,4 | 98,8 | 42,3 | 95,1 |
автомобільним 1 | 12933,9 | 93,0 | 164,9 | 83,1 |
авіаційним | … 2 | 850,0 | … 2 | 1672,7 |
тролейбусним | 6993,6 | 122,9 | 31,0 | 122,3 |
трамвайним | … 2 | 153,3 | … 2 | 153,3 |
__________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».