| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до січня 2009р. | млн.пас.км | у % до січня 2009р. | |
| Усіма видами транспорту | 20880,6 | 57,6 | 273,1 | 62,1 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 840,1 | 90,3 | 44,5 | 90,4 |
| автомобільним1 | 13908,1 | 51,1 | 198,4 | 56,1 |
| авіаційним | …2 | – | …2 | – |
| тролейбусним | 5690,0 | 79,4 | 25,3 | 80,7 |
| трамвайним2 | …2 | 46,3 | ...2 | 46,3 |
_______________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».