Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня–лютого 2008р. | тис.пас.км | у % до січня–лютого 2008р. | |
Усіма видами транспорту | 66846,8 | 92,6 | 800789,2 | 93,2 |
у тому числі | ||||
залізничним | 1797,4 | 93,3 | 91151,0 | 93,1 |
автомобільним1 | 49014,8 | 93,5 | 636508,9 | 94,2 |
авіаційним | – | – | – | – |
тролейбусним | 14205,6 | 88,1 | 62155,3 | 88,2 |
трамвайним2 | …2 | 109,4 | …2 | 109,4 |
_________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Згідно із Законом України «Про державну статистику» інформація конфіденційна.