Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до 2012р. | млн.пас.км | у % до 2012р. | |
Усіма видами транспорту | 207553,1 | 87,8 | 4119,8 | 124,0 |
у тому числі | ||||
залізничним | 10852,6 | 99,1 | 606,9 | 100,5 |
автомобільним 1 | 121809,5 | 99,9 | 1796,6 | 108,1 |
авіаційним | …2 | 234,5 | …2 | 244,9 |
тролейбусним | 67069,7 | 74,4 | 305,1 | 72,8 |
трамвайним | …2 | 52,7 | …2 | 52,7 |
___________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».