Доходи від надання послуг пошти та зв’язку – всього1 |
У тому числі населенню2 |
|
Послуги пошти та зв'язку – всього | 1067,9 | 742,0 |
у тому числі | ||
поштового | 131,4 | 22,5 |
телеграфного | 0,9 | 0,4 |
телефонного міського | 183,8 | 110,9 |
телефонного сільського | 8,1 | 7,2 |
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 28,1 | 16,1 |
ІР-телефоніі | – | – |
кур'єрської діяльності | 0,2 | – |
проводового мовлення | 5,8 | 5,8 |
спеціального і фельдзв'язку | 2,6 | – |
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв'язку | 78,4 | 56,5 |
з нього кабельного телебачення | 64,9 | 56,5 |
нагляду та технічного контролю за використанням частот | 1,7 | 0,0 |
комп'ютерного | 103,8 | 81,0 |
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" | 98,0 | 80,9 |
мобільного | 522,9 | 442,9 |
з нього | ||
стільникового | 522,9 | 442,9 |
транкінгового | 0,0 | – |
1 З урахуванням ПДВ.
2 Збільшення суми доходів від надання послуг пошти та зв’язку населенню пояснюється уточненням суми доходів по мобільному стільниковому зв’язку за підсумками року.