| Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
| тис. | у % до 2011р. | млн.пас.км | у % до 2011р. | |
| Усіма видами транспорту | 236492,0 | 94,0 | 3322,6 | 101,2 |
| у тому числі | ||||
| залізничним | 10952,3 | 99,7 | 603,9 | 98,5 |
| автомобільним 1 | 121953,1 | 89,0 | 1661,6 | 91,9 |
| авіаційним | … 2 | 187,1 | … 2 | 147,0 |
| тролейбусним | 90119,0 | 97,3 | 419,3 | 100,9 |
| трамвайним | … 2 | 121,6 | … 2 | 121,6 |
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».