Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до 2010р. | млн.пас.км | у % до 2010р. | |
Усіма видами транспорту | 251578,5 | 95,3 | 3282,4 | 92,3 |
у тому числі | ||||
залізничним | 10980,4 | 98,8 | 612,9 | 98,2 |
автомобільним 1 | 137053,8 | 84,1 | 1809,0 | 82,0 |
авіаційним | … 2 | 135,7 | … 2 | 119,6 |
тролейбусним | 92587,5 | 113,5 | 415,4 | 115,5 |
трамвайним | … 2 | 135,1 | … 2 | 135,1 |
_________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».