Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до 2009р. | млн.пас.км | у % до 2009р. | |
Усіма видами транспорту | 263854,8 | 71,8 | 3556,0 | 80,4 |
у тому числі | ||||
залізничним | 11114,9 | 99,0 | 624,2 | 99,1 |
автомобільним 1 | 163028,0 | 62,7 | 2206,2 | 65,9 |
авіаційним | ... 2 | – | ... 2 | – |
тролейбусним | 81599,9 | 97,0 | 359,7 | 95,8 |
трамвайним | ... 2 | 66,3 | ... 2 | 66,3 |
_______________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».