Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до 2008р. | млн.пас.км | у % до 2008р. | |
Усіма видами транспорту | 367459,7 | 79,8 | 4424,8 | 81,0 |
у тому числі | ||||
залізничним | 11222,7 | 92,4 | 629,6 | 88,9 |
автомобільним1 | 260110,4 | 78,6 | 3347,7 | 79,5 |
авіаційним | – | – | – | – |
тролейбусним | 84139,1 | 79,7 | 375,6 | 81,6 |
трамвайним2 | …2 | 103,7 | ...2 | 103,7 |
_______________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».