Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис. | у % до січня 2008р. | тис.пас.км | у % до січня 2008р. | |
Усіма видами транспорту | 36251,6 | 101,1 | 440159,8 | 101,7 |
у тому числі | ||||
залізничним | 930,3 | 91,1 | 49248,0 | 88,9 |
автомобільним1 | 27205,1 | 104,4 | 353814,5 | 105,5 |
авіаційним | – | – | – | – |
тролейбусним | 7165,0 | 89,3 | 31390,1 | 89,7 |
трамвайним2 | …2 | 123,9 | …2 | 123,9 |
________________
1 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
2 Згідно із Законом України «Про державну статистику» інформація конфіденційна.