Перевезено (відправлено) пасажирів | Пасажирооборот | |||
тис.за 2008р. | у % до 2007р. | тис.пас.км за 2008р. | у % до 2007р. | |
Всіма видами транспорту | 460410,7 | 104,3 | 5459,7 | 112,8 |
у тому числі | ||||
залізничним1 | 12148,1 | 99,0 | 708,1 | 99,5 |
автомобільним2 | 331136,5 | 106,1 | 4210,6 | 118,2 |
авіаційним3,4 | 4 | 32,8 | 4 | 35,3 |
тролейбусним | 105556,1 | 101,4 | 460,1 | 100,6 |
трамвайним4 | 4 | 90,3 | 4 | 91,3 |
_______________
1 Відправлення пасажирів.
2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
3 Перевезення пасажирів.
4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.