Перевезено (відправлено) пасажирів, тис. | Пасажирооборот, млн.пас.км | |||
за січень–квітень 2008р. | у % до січня–квітня 2007р. | за січень–квітень 2008р. | у % до січня–квітня 2007р. | |
Всіма видами транспорту | 151748,9 | 111,6 | 1819,8 | 120,0 |
у тому числі | ||||
залізничним1 | 3870,1 | 102,2 | 208,1 | 101,4 |
автомобільним2 | 109845,3 | 115,2 | 1430,3 | 126,1 |
авіаційним3,4 | 4 | 115,9 | 4 | 120,8 |
тролейбусним | 34252,3 | 104,5 | 149,5 | 103,0 |
трамвайним4 | 4 | 93,8 | 4 | 95,0 |
__________________
1 Відправлення пасажирів.
2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
3 Перевезення пасажирів.
4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.