| Перевезено (відправлено)пасажирів, тис. | Пасажирооборот, млн.пас.км | |||
| за січень–березень 2008 р. | у % досічня–березня 2007 р. | за січень–березень 2008 р. | у % досічня–березня 2007 р. | |
| Всіма видами транспорту | 112586,5 | 112,7 | 1335,4 | 119,3 |
| у тому числі | ||||
| залізничним1 | 2835,9 | 108,0 | 151,0 | 99,3 |
| автомобільним2 | 81804,2 | 115,9 | 1050,4 | 125,3 |
| авіаційним3,4 | 4 | 128,6 | 4 | 131,0 |
| тролейбусним | 25218,1 | 105,8 | 110,1 | 104,1 |
| трамвайним4 | 4 | 93,7 | 4 | 94,6 |
_______________
1 Відправлення пасажирів.
2 З урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
3 Перевезення пасажирів.
4 Дані наведено з дотриманням конфіденційності інформації.