Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) |
У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки |
амортизація | витрати на оплату праці |
відрахування на соціальні заходи | інші операційн івитрати | |||||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | |
Усього 2 | 84166927,1 | 100 | 51716788,1 | 61,5 | 15008519,8 | 17,8 | 2789296,2 | 3,3 | 7899801,2 | 9,4 | 3453802,5 | 4,1 | 3298719,3 | 3,9 |
у тому числі |
|
|||||||||||||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 33315,0 | 100 | 12110,1 | 36,4 | – | – | 1721,7 | 5,2 | 13038,9 | 39,1 | 4845,4 | 14,5 | 1598,9 | 4,8 |
Промисловість | 67923069,5 | 100 | 50132066,5 | 73,8 | 3426085,2 | 5,1 | 2321916,3 | 3,4 | 6745484,4 | 9,9 | 3034730,1 | 4,5 | 2262787,0 | 3,3 |
Будівництво | 875057,5 | 100 | 618383,4 | 70,7 | – | – | 20215,1 | 2,3 | 120990,7 | 13,8 | 48640,8 | 5,6 | 66827,5 | 7,6 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 12540313,6 | 100 | 194333,8 | 1,5 | 11471685,0 | 91,5 | 96082,7 | 0,8 | 276204,7 | 2,2 | 100430,9 | 0,8 | 401576,5 | 3,2 |
Діяльність готелів та ресторанів | 171024,5 | 100 | 71752,3 | 42,0 | 17018,3 | 9,9 | 6781,3 | 4,0 | 43015,1 | 25,1 | 16921,5 | 9,9 | 15536,0 | 9,1 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 1014120,2 | 100 | 354324,3 | 34,9 | 65757,1 | 6,5 | 68881,7 | 6,8 | 201335,1 | 19,8 | 71642,8 | 7,1 | 252179,2 | 24,9 |
Фінансова діяльність | 22934,3 | 100 | 1498,2 | 6,5 | 3751,6 | 16,4 | 639,5 | 2,8 | 5882,2 | 25,6 | 2092,4 | 9,1 | 9070,4 | 39,6 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1123490,7 | 100 | 220039,6 | 19,6 | 24222,6 | 2,2 | 245720,8 | 21,9 | 309082,0 | 27,5 | 114051,6 | 10,1 | 210374,1 | 18,7 |
Освіта | 27681,6 | 100 | 6938,2 | 25,1 | – | – | 533,4 | 1,9 | 12570,8 | 45,4 | 5360,7 | 19,4 | 2278,5 | 8,2 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 83140,6 | 100 | 24193,0 | 29,1 | – | – | 5787,7 | 7,0 | 28210,7 | 33,9 | 11287,2 | 13,6 | 13662,0 | 16,4 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 352404,9 | 100 | 80988,7 | 23,0 | – | – | 21003,3 | 6,0 | 143873,7 | 40,8 | 43756,4 | 12,4 | 62782,8 | 17,8 |
________________
1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.
Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.