Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) | У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки | амортизація | витрати на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | інші операційн івитрати | |||||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | |
Усього 2 | 66696879,7 | 100 | 37650867,6 | 56,5 | 14068375,8 | 21,1 | 2719740,3 | 4,1 | 6492023,5 | 9,7 | 2826587,7 | 4,2 | 2939284,8 | 4,4 |
у тому числі | ||||||||||||||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 31545,8 | 100 | 12661,7 | 40,1 | – | – | 1238,3 | 3,9 | 11934,1 | 37,8 | 4333,8 | 13,8 | 1377,9 | 4,4 |
Промисловість | 51187008,5 | 100 | 36440623,7 | 71,2 | 2432809,5 | 4,8 | 2197840,3 | 4,3 | 5552024,5 | 10,8 | 2471950,2 | 4,8 | 2091760,3 | 4,1 |
Будівництво | 641359,9 | 100 | 407755,1 | 63,6 | – | – | 20885,4 | 3,3 | 114068,8 | 17,8 | 46492,5 | 7,2 | 52158,1 | 8,1 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 12464881,9 | 100 | 162794,4 | 1,3 | 11516704,1 | 92,4 | 80317,6 | 0,6 | 228374,9 | 1,8 | 83706,5 | 0,7 | 392984,4 | 3,2 |
Діяльність готелів та ресторанів | 164342,4 | 100 | 60597,8 | 36,9 | 30168,7 | 18,3 | 6868,8 | 4,2 | 39077,8 | 23,8 | 15295,9 | 9,3 | 12333,4 | 7,5 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 682154,5 | 100 | 251832,6 | 36,9 | 46296,7 | 6,8 | 52944,0 | 7,8 | 158627,7 | 23,3 | 59607,2 | 8,7 | 112846,3 | 16,5 |
Фінансова діяльність | 21805,5 | 100 | 807,1 | 3,7 | 8513,1 | 39,0 | 441,5 | 2,0 | 3576,5 | 16,4 | 1392,7 | 6,4 | 7074,6 | 32,5 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1137105,6 | 100 | 205688,1 | 18,1 | 33883,7 | 3,0 | 334963,5 | 29,4 | 257968,1 | 22,7 | 96430,5 | 8,5 | 208171,7 | 18,3 |
Освіта | 23314,5 | 100 | 4781,5 | 20,5 | – | – | 464,9 | 2,0 | 10908,3 | 46,8 | 4384,2 | 18,8 | 2775,6 | 11,9 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 71629,4 | 100 | 22860,9 | 31,9 | – | – | 4166,9 | 5,8 | 21821,6 | 30,5 | 8470,2 | 11,8 | 14309,8 | 20,0 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 271370,3 | 100 | 80360,6 | 29,6 | – | – | 19578,5 | 7,2 | 93485,6 | 34,5 | 34461,9 | 12,7 | 43483,7 | 16,0 |
________________
1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.
Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.