Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) | У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки | амортизація | витрати на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | інші операційн івитрати | |||||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | |
Усього 2 | 53549428,2 | 100 | 28714556,3 | 53,6 | 12105812,8 | 22,6 | 2597342,0 | 4,9 | 5382043,5 | 10,1 | 2319082,8 | 4,3 | 2430590,8 | 4,5 |
у тому числі | ||||||||||||||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 21702,8 | 100 | 6146,3 | 28,3 | – | – | 1168,0 | 5,4 | 9693,3 | 44,7 | 3589,4 | 16,5 | 1105,8 | 5,1 |
Промисловість | 40019809,0 | 100 | 27584594,3 | 68,9 | 2230857,7 | 5,6 | 2108606,5 | 5,3 | 4520047,4 | 11,3 | 1990930,9 | 5,0 | 1584772,2 | 3,9 |
Будівництво | 671621,7 | 100 | 424301,9 | 63,2 | – | – | 21924,7 | 3,3 | 113719,6 | 16,9 | 48860,9 | 7,3 | 62814,6 | 9,3 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 10565556,3 | 100 | 143531,9 | 1,3 | 9696652,1 | 91,8 | 76488,5 | 0,7 | 197865,5 | 1,9 | 72157,8 | 0,7 | 378860,5 | 3,6 |
Діяльність готелів та ресторанів | 136863,1 | 100 | 48651,1 | 35,5 | 23482,4 | 17,2 | 7568,2 | 5,5 | 33081,2 | 24,2 | 12904,4 | 9,4 | 11175,8 | 8,2 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 692678,2 | 100 | 234465,1 | 33,9 | 49314,3 | 7,1 | 62362,4 | 9,0 | 150705,1 | 21,8 | 56310,5 | 8,1 | 139520,8 | 20,1 |
Фінансова діяльність | 110703,3 | 100 | 881,9 | 0,8 | 94571,5 | 85,4 | 608,4 | 0,6 | 4863,3 | 4,4 | 1658,1 | 1,5 | 8120,1 | 7,3 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 991607,8 | 100 | 177432,3 | 17,9 | 10860,1 | 1,1 | 292574,0 | 29,5 | 238205,3 | 24,0 | 89751,9 | 9,1 | 182784,2 | 18,4 |
Освіта | 22798,9 | 100 | 4183,2 | 18,3 | – | – | 525,2 | 2,3 | 11304,6 | 49,6 | 4643,8 | 20,4 | 2142,1 | 9,4 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 62506,7 | 100 | 20665,6 | 33,1 | – | – | 4995,7 | 8,0 | 19020,0 | 30,4 | 7367,2 | 11,8 | 10458,2 | 16,7 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 253194,4 | 100 | 69652,9 | 27,5 | 74,7 | 0,0 | 20470,9 | 8,1 | 83364,5 | 32,9 | 30840,9 | 12,2 | 48790,5 | 19,3 |
________________
1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.
Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.