Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) | У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки | амортизація | витрати на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | інші операційні витрати | тис. грн. | % | Тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис .грн. | % | тис. грн. | % |
Усього | 71158460,6 | 100 | 41399651,0 | 58,2 | 16569959,4 | 23,3 | 2404342,0 | 3,4 | 5579361,3 | 7,8 | 2416666,3 | 3,4 | 2788480,6 | 3,9 |
у тому числі | ||||||||||||||
Промисловість | 51309440,7 | 100 | 39456949,1 | 76,9 | 1660512,8 | 3,2 | 1779459,8 | 3,5 | 4536891,2 | 8,8 | 2027740,1 | 4,0 | 1847887,7 | 3,6 |
Будівництво | 1489494,3 | 100 | 1109319,7 | 74,5 | – | – | 21652,4 | 1,4 | 202172,5 | 13,6 | 79895,8 | 5,4 | 76453,9 | 5,1 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 15705013,4 | 100 | 183981,2 | 1,2 | 14603148,0 | 93,0 | 74870,5 | 0,5 | 246303,8 | 1,5 | 89767,8 | 0,6 | 506942,1 | 3,2 |
Діяльність готелів та ресторанів | 122562,9 | 100 | 52028,4 | 42,5 | 12768,5 | 10,4 | 6651,5 | 5,4 | 30484,0 | 24,9 | 11923,7 | 9,7 | 8706,8 | 7,1 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 837052,2 | 100 | 321452,1 | 38,4 | 55483,2 | 6,6 | 82074,2 | 9,8 | 181137,7 | 21,6 | 66639,1 | 8,0 | 130265,9 | 15,6 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1120917,5 | 100 | 185977,0 | 16,6 | 10724,9 | 1,0 | 417255,6 | 37,2 | 258544,8 | 23,1 | 94524,5 | 8,4 | 153890,7 | 13,7 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг;діяльність у сферікультури та спорту | 214474,2 | 100 | 58335,1 | 27,2 | 96,0 | 0,1 | 14855,1 | 6,9 | 72260,6 | 33,7 | 26444,5 | 12,3 | 42482,9 | 19,8 |
________________
1Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.