Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) | Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) |
У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки | амортизація | витрати на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | інші операційні витрати | ||||||||||
тис. грн. | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | |
Усього 2 | 104618624,6 | 107955878,0 | 100 | 55210634,0 | 51, 2 | 29495172,4 | 27,3 | 3898288,7 | 3,6 | 9783769,4 | 9,1 | 4236576,0 | 3,9 | 5331437,5 | 4,9 |
у тому числі | |||||||||||||||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 1970778,1 | 1817022,1 | 100 | 1115156,0 | 61,4 | - | - | 109644,5 | 6,0 | 251771,4 | 13,9 | 104180,3 | 5,7 | 236269,9 | 13,0 |
Промисловість | 68749380,1 | 72018180,2 | 100 | 51269868,6 | 71,2 | 3611376,2 | 5,0 | 2903117,7 | 4,0 | 7746637,8 | 10,8 | 3477793,3 | 4,8 | 3009386,6 | 4,2 |
Будівництво | 1935856,9 | 1938262,3 | 100 | 1409560,8 | 72,7 | - | - | 35062,7 | 1,8 | 248347,6 | 12,8 | 96893,8 | 5,0 | 148397,4 | 7,7 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 28070194,4 | 27507653,6 | 100 | 289504,7 | 1,1 | 25608335,1 | 93,1 | 147466,7 | 0,5 | 449112,6 | 1,6 | 161610,4 | 0,6 | 851624,1 | 3,1 |
Діяльність готелів та ресторанів | 170324,2 | 239578,6 | 100 | 94405,2 | 39,4 | 35818,0 | 14,9 | 10401,4 | 4,3 | 56271,1 | 23,5 | 21693,3 | 9,1 | 20989,6 | 8,8 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 1471507,5 | 1510798,7 | 100 | 469886,8 | 31,1 | 171482,9 | 11, 3 | 84402,0 | 5,6 | 283770,9 | 18,8 | 102439,3 | 6,8 | 398816,8 | 26,4 |
Фінансова діяльність | 102009,8 | 79124,1 | 100 | 4796,5 | 6,1 | 15821,6 | 20,0 | 4583,1 | 5,8 | 20123,9 | 25,4 | 6955,1 | 8,8 | 26843,9 | 33,9 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1686926,0 | 2242667,8 | 100 | 391178,4 | 17,5 | 52338,7 | 2,3 | 565518,2 | 25,2 | 523734,7 | 23,4 | 191257,4 | 8,5 | 518640,4 | 23,1 |
Освіта | 13166,8 | 36646,9 | 100 | 7279,9 | 19,9 | - | - | 679,7 | 1, 8 | 17145,6 | 46,8 | 6936,6 | 18,9 | 4605,1 | 12,6 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 83504,8 | 118184,2 | 100 | 38500,0 | 32,6 | - | - | 6605,6 | 5,6 | 35477,8 | 30,0 | 13448,4 | 11,4 | 24152,4 | 20,4 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 364803,3 | 447350,8 | 100 | 120312,9 | 26,9 | - | - | 30786,3 | 6,9 | 151314,4 | 33,8 | 53344,0 | 11,9 | 91593,2 | 20,5 |
____________________________________________
1 Крім банків та бюджетних установ.
2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності, з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.