Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) |
У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки |
амортизація | витрати на оплату праці |
відрахування на соціальні заходи | інші операційн івитрати | |||||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | |
Усього 2 | 55131551,8 | 100 | 34152359,1 | 61,9 | 9623810,6 | 17,5 | 1834437,7 | 3,3 | 5132891,9 | 9,3 | 2244671,9 | 4,1 | 2143380,6 | 3,9 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 18672,5 | 100 | 5546,7 | 29,7 | - | - | 1129,9 | 6,1 | 7972,9 | 42,7 | 2970,5 | 15,9 | 1052,5 | 5,6 |
Промисловість | 45082431,6 | 100 | 33222020,1 | 73,7 | 2501042,9 | 5,5 | 1518884,2 | 3,4 | 4384357,6 | 9,7 | 1969166,2 | 4,4 | 1486960,6 | 3,3 |
Будівництво | 474436,6 | 100 | 310372,3 | 65,4 | - | - | 13036,6 | 2 ,8 | 77215,6 | 16,3 | 31503,2 | 6,6 | 42308,9 | 8,9 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 7744479,6 | 100 | 130111,0 | 1,7 | 7045407,2 | 91,0 | 64564,0 | 0,8 | 183091,5 | 2,4 | 66699,4 | 0 ,8 | 254606,5 | 3,3 |
Діяльність готелів та ресторанів | 108760,4 | 100 | 44888,5 | 41,3 | 11509,8 | 10,6 | 4194,4 | 3,9 | 27322,2 | 25,1 | 10812,2 | 9,9 | 10033,3 | 9,2 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 643921,4 | 100 | 217406,2 | 33,8 | 47472,3 | 7,4 | 45375,5 | 7,0 | 131162,3 | 20,4 | 47791,9 | 7,4 | 154713,2 | 24,0 |
Фінансова діяльність | 16589,8 | 100 | 1062,6 | 6,4 | 3558,2 | 21 ,5 | 369,3 | 2,2 | 3870,9 | 23,3 | 1370,0 | 8,3 | 6358,8 | 38,3 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 734638,8 | 100 | 143963,6 | 19,6 | 14820,2 | 2,0 | 169277,9 | 23 ,1 | 196359,4 | 26,7 | 74383,8 | 10,1 | 135833,9 | 18,5 |
Освіта | 17306,4 | 100 | 3795,3 | 21,9 | - | - | 268,8 | 1,6 | 8191,6 | 47,3 | 3545,5 | 20,5 | 1505,2 | 8,7 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 56190,9 | 100 | 17538,4 | 31,2 | - | - | 3616,2 | 6,4 | 18569,5 | 33,1 | 7436,7 | 13,2 | 9030,1 | 16,1 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 233872,2 | 100 | 55543,1 | 23,7 | - | - | 13712,2 | 5,9 | 94711,0 | 40,5 | 28967,0 | 12,4 | 40938,9 | 17,5 |
________________
1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.
Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.