Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) | У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки | амортизація | витрати на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | інші операційн івитрати | |||||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | |
Усього 2 | 43645150,1 | 100 | 24717788,1 | 56,6 | 9157365,2 | 21,0 | 1822575,1 | 4,2 | 4217618,7 | 9,7 | 1845609,6 | 4,2 | 1884193,4 | 4,3 |
у тому числі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 19301,2 | 100 | 7196,5 | 37,3 | – | – | 920,0 | 4,8 | 7710,0 | 39,9 | 2812,8 | 14,6 | 661,9 | 3,4 |
Промисловість | 33746827,2 | 100 | 24015620,4 | 71,2 | 1681782,8 | 5,0 | 1467412,4 | 4,3 | 3618412,6 | 10,7 | 1618790,1 | 4,8 | 1344808,9 | 4,0 |
Будівництво | 319194,4 | 100 | 183057,8 | 57, 3 | – | – | 13401,9 | 4,2 | 66920,6 | 21,0 | 27668,0 | 8,7 |
28146,1 | 8,8 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 8018835,3 | 100 | 106107,4 | 1,3 | 7409176,8 | 92,4 | 54093,3 | 0,7 | 147183,5 | 1,8 | 54420,5 | 0,7 | 247853,8 | 3,1 |
Діяльність готелів та ресторанів | 101760,5 | 100 | 35276,3 | 34,7 | 20576,5 | 20,2 | 4322,3 | 4, 3 | 24164,2 | 23,7 | 9560,3 | 9,4 | 7860,9 | 7,7 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 441483,7 | 100 | 163529,9 | 37,0 | 27206,6 | 6,2 | 34997,8 | 7,9 | 102366,2 | 23,2 | 38451,6 | 8,7 | 74931,6 | 17,0 |
Фінансова діяльність | 16950,2 | 100 | 597,5 | 3,5 | 7660,0 | 45,2 | 305,1 | 1,8 | 2556,5 | 15,1 | 970,8 | 5,7 | 4860,3 | 28,7 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 744011,2 | 100 | 135009,5 | 18, 2 | 10962,5 | 1,5 | 230800,0 | 31,0 | 166581,6 | 22,4 | 62096,5 | 8,3 | 138561,1 | 18,6 |
Освіта | 15780,6 | 100 | 3527,0 | 22,4 | – | – | 304,9 | 1,9 | 7135,3 | 45,2 | 2903,5 | 18,4 | 1909,9 | 12,1 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 45210,4 | 100 | 15521,9 | 34,3 | – | – | 2707,0 | 6,0 | 14114,2 | 31,2 | 5514,0 | 12,2 | 7353,3 | 16,3 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 175543,8 | 100 | 52252,9 | 29,8 | – | – | 13290,0 | 7,6 | 60375,6 | 34,4 | 22382,8 | 12, 7 | 27242,5 | 15,5 |
________________
1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.
Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.