| Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) | У тому числі | |||||||||||||
| матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки | амортизація | витрати на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | інші операційні витрати | |||||||||
| тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | |
| Усього 2 | 33652281,2 | 100 | 17495321,6 | 52,0 | 7724789,4 | 23,0 | 1704036,9 | 5,1 | 3568477,0 | 10,6 | 1527634,5 | 4,5 | 1632021,8 | 4,8 |
| у тому числі | ||||||||||||||
| Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 14085,2 | 100 | 3892,1 | 27,6 | – | – | 804,0 | 5,7 | 6470,1 | 46,0 | 2381,9 | 16,9 | 537,1 | 3,8 |
| Промисловість | 25115594,6 | 100 | 16793396,9 | 66,9 | 1546332,5 | 6,2 | 1381506,3 | 5,5 | 2994838,8 | 11,9 | 1309791,7 | 5,2 | 1089728,4 | 4,3 |
| Будівництво | 407099,8 | 100 | 249653,7 | 61,3 | – | – | 14196,4 | 3,5 | 74065,2 | 18,2 | 32071,3 | 7,9 | 37113,2 | 9,1 |
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 6629961,8 | 100 | 93522,5 | 1,4 | 6064200,3 | 91,5 | 51417,6 | 0,8 | 131406,3 | 2,0 | 48118,0 | 0,7 | 241297,1 | 3,6 |
| Діяльність готелів та ресторанів | 84946,2 | 100 | 29195,7 | 34,4 | 14966,5 | 17,6 | 5104,6 | 6,0 | 20709,4 | 24,4 | 8014,0 | 9,4 | 6956,0 | 8,2 |
| Діяльність транспорту та зв’язку | 447127,1 | 100 | 141604,5 | 31,7 | 31701,5 | 7,1 | 41411,0 | 9,3 | 101310,1 | 22,6 | 37658,0 | 8,4 | 93442,0 | 20,9 |
| Фінансова діяльність | 76029,0 | 100 | 601,3 | 0,8 | 64830,0 | 85,3 | 445,1 | 0,6 | 3398,1 | 4,5 | 1154,5 | 1,5 | 5600,0 | 7,3 |
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 644632,7 | 100 | 117394,2 | 18,2 | 2700,2 | 0,4 | 191633,7 | 29,7 | 159081,3 | 24,7 | 59312,8 | 9,2 | 114510,5 | 17,8 |
| Освіта | 16201,5 | 100 | 3227,1 | 19,9 | – | – | 360,2 | 2,2 | 7807,5 | 48,2 | 3244,9 | 20,0 | 1561,8 | 9,7 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 41214,9 | 100 | 14708,6 | 35,7 | – | – | 3370,8 | 8,2 | 12578,6 | 30,5 | 4891,4 | 11,9 | 5665,5 | 13,7 |
| Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 175099,9 | 100 | 48084,6 | 27,5 | 58,4 | 0,0 | 13748,2 | 7,8 | 56686,9 | 32,4 | 20947,3 | 12,0 | 35574,5 | 20,3 |
________________
1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.
Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.