Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) | У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки | амортизація | витрати на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | інші операційні витрати | |||||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис .грн. | % | тис. грн. | % | |
Усього | 45532866,6 | 100 | 26322195,7 | 57,8 | 10652934,3 | 23,4 | 1605124,6 | 3,5 | 3610890,0 | 7,9 | 1571653,2 | 3,5 | 1770068,8 | 3,9 |
у тому числі | ||||||||||||||
Промисловість | 32820526,1 | 100 | 25102157,9 | 76,5 | 1140005,8 | 3,5 | 1138312,8 | 3,5 | 2942972,3 | 8,9 | 1322636,7 | 4,0 | 1174440,6 | 3,6 |
Будівництво | 914877,4 | 100 | 674809,1 | 73,8 | – | – | 12923,2 | 1,4 | 127380,5 | 13,9 | 49949,2 | 5,5 | 49815,4 | 5,4 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутовихвиробів та предметівособистого вжитку | 9986600,3 | 100 | 121901,2 | 1,2 | 9280392,0 | 92,9 | 49733,4 | 0,5 | 159351,3 | 1,6 | 58129,4 | 0,6 | 317093,0 | 3,2 |
Діяльність готелів таресторанів | 76957,6 | 100 | 32449,1 | 42,2 | 7944,3 | 10,3 | 4304,0 | 5,6 | 19102,1 | 24,8 | 7523,9 | 9,8 | 5634,2 | 7,3 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 528045,6 | 100 | 200935,9 | 38,1 | 30974,5 | 5,9 | 52928,9 | 10,0 | 118241,9 | 22,4 | 43503,5 | 8,2 | 81460,9 | 15,4 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 798169,1 | 100 | 131781,1 | 16,5 | 7928,6 | 1,0 | 332149,9 | 41,6 | 164056,0 | 20,6 | 60118,4 | 7,5 | 102135,1 | 12,8 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг;діяльність у сферікультури та спорту | 134567,8 | 100 | 37196,9 | 27,6 | 74,0 | 0,0 | 9633,5 | 7,2 | 46406,7 | 34,5 | 16900,4 | 12,6 | 24356,3 | 18,1 |
________________
1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.