Всього | у тому числі | |||
великих підприємств | середніх підприємств | малих підприємств | ||
Кількість підприємств, одиниць | 13153 | 40 | 2011 | 11102 |
Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення1 | 56 | 0 | 9 | 47 |
Середньорічна кількість зайнятих2 працівників, осіб | 431712 | 215243 | 155232 | 61237 |
Середньорічна кількість найманих3 працівників, осіб | 429584 | 215243 | 155031 | 59310 |
Фонд оплати праці, тис.грн. | 6616547,9 | 4363166,8 | 1804291,2 | 449089,9 |
Середньомісячна заробітна плата одного найманого працівника, грн. | 1283,52 | 1689,24 | 969,86 | 630,99 |
Обсяг реалізованої продукції робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн. | 82869780,1 | 46174292,8 | 33138991,8 | 3556495,5 |
Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг), тис. грн. | 82280015,1 | 45704632,2 | 32919684,0 | 3655698,9 |
1 При округлені сума не дорівнюється підсумку
2 Включаючи штатних, позаштатних та неоплачуваних (власників, засновників підприємства та членів їх сімей) працівників.
3 Включаючи штатних та позаштатних працівників.