Операційні витрати з реалізованої продукції(робіт, послуг) | У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки | амортизація | витрати на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | інші операційні витрати | |||||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис .грн. | % | тис. грн. | % | |
Усього | 82278985,8 | 100 | 41221336,9 | 50,1 | 25353372,7 | 30,8 | 2734226,9 | 3,3 | 6571821,3 | 8,0 | 2777520,2 | 3,4 | 3620707,8 | 4,4 |
у тому числі | ||||||||||||||
Промисловість | 50504081,4 | 100 | 37306515,1 | 73,9 | 2047587,2 | 4,1 | 1750830,2 | 3,5 | 5024546,6 | 9,9 | 2230077,2 | 4,4 | 2144525,1 | 4,2 |
Будівництво | 2712645,0 | 100 | 2065214,3 | 76,1 | – | – | 37808,5 | 1,4 | 323400,1 | 11,9 | 124679,3 | 4,6 | 161542,8 | 6,0 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутовихвиробів та предметівособистого вжитку | 24266896,3 | 100 | 257427,4 | 1,1 | 22813384,4 | 94,0 | 107930,9 | 0,4 | 330777,5 | 1,4 | 119862,7 | 0,5 | 637513,4 | 2,6 |
Діяльність готелів таресторанів | 162596,9 | 100 | 78029,2 | 48,0 | 10601,0 | 6,5 | 8412,5 | 5,2 | 37825,2 | 23,3 | 14169,8 | 8,7 | 13559,2 | 8,3 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 1076007,1 | 100 | 428694,2 | 39,8 | 87175,7 | 8,1 | 100177,4 | 9,3 | 215042,8 | 20,0 | 79246,7 | 7,4 | 165670,3 | 15,4 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1673912,9 | 100 | 294805,3 | 17,6 | 21822,2 | 1,3 | 640497,7 | 38,3 | 329872,0 | 19,7 | 118610,8 | 7,1 | 268304,9 | 16,0 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг;діяльність у сферікультури та спорту | 276919,8 | 100 | 78897,8 | 28,5 | 202,2 | 0,1 | 20021,3 | 7,2 | 86992,0 | 31,4 | 31188,6 | 11,3 | 59617,9 | 21,5 |
________________
1 Сформовано за однорідними продуктами, що відносяться до відповідного виду економічної діяльності, крім банків та бюджетних установ.