Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) | У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки | амортизація | витрати на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | інші операційн івитрати | |||||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | |
Усього 2 | 93002137,3 | 100 | 43853945,5 | 47,2 | 28442967,5 | 30,6 | 4015184,2 | 4,3 | 8271389,6 | 8,9 | 3543229,2 | 3,8 | 4875421,3 | 5,2 |
у тому числі | ||||||||||||||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 1854004,2 | 100 | 1226586,3 | 66,2 | – | – | 106349,1 | 5,7 | 241730,5 | 13,1 | 80332,1 | 4,3 | 199006,2 | 10,7 |
Промисловість | 58429735,7 | 100 | 40056840,2 | 68,6 | 3242144,2 | 5,6 | 2984814,0 | 5,1 | 6495810,0 | 11,1 | 2884 4 49,7 | 4,9 | 2765677,6 | 4,7 |
Будівництво | 1593717,2 | 100 | 1175423,3 | 73,8 | – | – | 32472,4 | 2,0 | 189067,6 | 11,9 | 77022,0 | 4,8 | 119731,9 | 7,5 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 27137733,3 | 100 | 340389,4 | 1,3 | 24881632,4 | 91,7 | 180608,9 | 0,7 | 471885,3 | 1,7 | 175159,4 | 0,6 | 1088057,9 | 4,0 |
Діяльність готелів та ресторанів | 209587,6 | 100 | 75942,9 | 36,2 | 36439,0 | 17,4 | 11670,1 | 5,6 | 47941,7 | 22,9 | 18506,0 | 8,8 | 19087,9 | 9,1 |
Діяльність транспорту та зв'язку | 1172665,4 | 100 | 434458,9 | 37,1 | 122645,0 | 10,5 | 89140,1 | 7,6 | 232391,8 | 19,8 | 87331,7 | 7,4 | 206697,9 | 17,6 |
Фінансова діяльність | 178940,6 | 100 | 3353,9 | 1,9 | 127256,5 | 71,1 | 2268,5 | 1,3 | 17117,6 | 9,5 | 6204,6 | 3,5 | 22739,5 | 12,7 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1891336,9 | 100 | 384035,2 | 20,3 | 32837,7 | 1,7 | 567156,0 | 30,0 | 401707,8 | 21,3 | 149984,1 | 7,9 | 355616,1 | 18,8 |
Освіта | 33442,9 | 100 | 6625,0 | 19,8 | – | – | 775,4 | 2,3 | 15598,4 | 46,7 | 6199,6 | 18,5 | 4244,5 | 12,7 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 106881,1 | 100 | 39337,7 | 36,8 | – | – | 7243,7 | 6,8 | 30107,9 | 28,2 | 11280,2 | 10,5 | 18911,6 | 17,7 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 393336,2 | 100 | 110768,8 | 28,1 | 12,5 | 0,0 | 32600,6 | 8,3 | 127755,7 | 32,5 | 46658,1 | 11,9 | 75540,5 | 19,2 |
________________
1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.
Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.