Операційні витрати з реалізованої продукції(робіт, послуг) | У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки | амортизація | витрати на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | інші операційн івитрати | |||||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | |
Усього 2 | 16772947,6 | 100 | 8800029,8 | 52,5 | 3810968,9 | 22,7 | 832350,8 | 5,0 | 1765553,9 | 10,5 | 765628,4 | 4,6 | 798415,8 | 4,7 |
у тому числі | ||||||||||||||
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство | 5473,8 | 100 | 1443,4 | 26,4 | – | – | 337,0 | 6,2 | 2544,1 | 46,5 | 949,1 | 17,3 | 200,2 | 3,6 |
Промисловість | 12742636,3 | 100 | 8466775,1 | 66,4 | 923679,4 | 7,3 | 680682,6 | 5,3 | 1481255,5 | 11,6 | 657568,8 | 5,2 | 532674,9 | 4,2 |
Будівництво | 164153,2 | 100 | 94937,8 | 57,8 | – | – | 6624,0 | 4,0 | 34434,1 | 21,0 | 15125,1 | 9,2 | 13032,2 | 8,0 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 3107602,0 | 100 | 51395,6 | 1,7 | 2820037,6 | 90,7 | 26057,6 | 0,8 | 67140,7 | 2,2 | 24472,9 | 0,8 | 118497,6 | 3,8 |
Діяльність готелів та ресторанів | 39446,9 | 100 | 13224,8 | 33,5 | 7080,6 | 17,9 | 2455,0 | 6,2 | 9845,4 | 25,0 | 3809,8 | 9,7 | 3031,3 | 7,7 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 224551,7 | 100 | 71740,3 | 31,9 | 16100,0 | 7,2 | 22078,2 | 9,8 | 48638,2 | 21,7 | 18030,1 | 8,0 | 47964,9 | 21,4 |
Фінансова діяльність | 49109,3 | 100 | 357,3 | 0,7 | 42978,7 | 87,5 | 204,4 | 0,4 | 1805,0 | 3,7 | 595,7 | 1,2 | 3168,2 | 6,5 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 317653,9 | 100 | 65200,0 | 20,5 | 1056,5 | 0,3 | 84702,0 | 26,7 | 80245,5 | 25,3 | 29987,4 | 9,4 | 56462,5 | 17,8 |
Освіта | 8503,9 | 100 | 1948,4 | 22,9 | – | – | 183,2 | 2,2 | 3973,6 | 46,7 | 1646,8 | 19,4 | 751,9 | 8,8 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 20513,4 | 100 | 7831,0 | 38,2 | – | – | 1614,9 | 7,9 | 6098,4 | 29,7 | 2359,6 | 11,5 | 2609,5 | 12,7 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту | 93163,2 | 100 | 25149,6 | 27,0 | 36,1 | 0,0 | 7387,5 | 7,9 | 29527,7 | 31,7 | 11068,5 | 11,9 | 19993,8 | 21,5 |
________________
1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.
Дані за видом діяльності “Сільське господарство, мисливство та лісове господарство” наведено без урахування рослинництва, тваринництва, змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.
2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності.