Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) | У тому числі | |||||||||||||
матеріальні витрати | вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки | амортизація | витрати на оплату праці | відрахування на соціальні заходи | інші операційні витрати | |||||||||
тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис. грн. | % | тис .грн. | % | тис. грн. | % | |
Усього | 21037370,6 | 100 | 11504539,0 | 54,7 | 5345239,2 | 25,4 | 833365,4 | 4,0 | 1768907,3 | 8,4 | 772596,5 | 3,7 | 812723,2 | 3,8 |
у тому числі | ||||||||||||||
Промисловість | 14852618,5 | 100 | 11010851,3 | 74,1 | 666871,7 | 4,5 | 536118,7 | 3,6 | 1450397,6 | 9,8 | 653631,3 | 4,4 | 534747,9 | 3,6 |
Будівництво | 347408,7 | 100 | 231160,6 | 66,5 | – | – | 5478,6 | 1,6 | 60005,1 | 17,3 | 23580,1 | 6,8 | 27184,3 | 7,8 |
Торгівля; ремонт автомобілів, побутовихвиробів та предметівособистого вжитку | 4857975,4 | 100 | 58109,4 | 1,2 | 4521557,1 | 93,1 | 25533,7 | 0,5 | 78594,4 | 1,6 | 28553,6 | 0,6 | 145627,2 | 3,0 |
Діяльність готелів таресторанів | 33788,7 | 100 | 13686,4 | 40,5 | 3157,4 | 9,3 | 2133,4 | 6,3 | 8742,5 | 25,9 | 3437,4 | 10,2 | 2631,6 | 7,8 |
Діяльність транспорту та зв’язку | 242200,2 | 100 | 90454,6 | 37,3 | 13249,5 | 5,5 | 24664,5 | 10,2 | 56167,9 | 23,2 | 20752,3 | 8,6 | 36911,4 | 15,2 |
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 456554,8 | 100 | 71236,9 | 15,6 | 2900,7 | 0,6 | 232562,1 | 50,9 | 76263,7 | 16,7 | 28114,7 | 6,2 | 45476,7 | 10,0 |
Надання комунальних та індивідуальних послуг;діяльність у сферікультури та спорту | 65284,4 | 100 | 18324,6 | 28,1 | 40,5 | 0,1 | 4321,3 | 6,6 | 22283,6 | 34,1 | 8148,1 | 12,5 | 12166,3 | 18,6 |
________________
1 Крім банків, бюджетних установ, сільськогосподарських та малих підприємств.