| 2013р. | |
| Усього1 | … 2 |
| Метал і металопродукція | … 2 |
| Кольорові метали | - |
| Транспортні засоби | … 2 |
| Лісоматеріали, деревина та вироби з деревини | … 2 |
| Будівельні матеріали | - |
| Паливо | - |
| вугілля | - |
| бензин моторний | - |
| нафта сира | - |
| газовий конденсат | - |
| пропан, бутан скраплені | - |
| Хімічна продукція | - |
| Непродовольчі товари | - |
| Сільськогосподарська продукція | - |
| Продукти харчування | - |
| Нерухомість | - |
| Земельні ділянки | - |
| Інші види | … 2 |
____________________________________________
1Без урахування фондових бірж та їх філій.
2Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».