Січень–квітень 2008р. | Квітень 2008р. | |
Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 5182,1 | х |
Оборот роздрібної торгівліу % до січня–квітня 2007р. | 127,7 | х |
Оборот ресторанного господарства(з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 165,6 | х |
Оборот ресторанного господарства у % досічня–квітня 2007р. | 94,9 | х |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 2087,9 | 546,1 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до січня–квітня2007р. | 136,0 | х |
до квітня 2007р. | х | 125,2 |
до березня 2008р. | х | 95,7 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 221,62 | 231,8 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.