Обсяг роздрібного товарообороту підприємств | У тому числі | ||||
тис.грн. | у % до січня–червня 2012р.2 | у % до підсумку | товарооборот торгової мережі,тис.грн. | товарооборот ресторанного господарства, тис.грн. | |
|
|
|
|
|
|
Луганська область | 10885997,5 | 104,1 | 100,0 | 10685386,0 | 200611,5 |
м.Алчевськ | 529465,7 | 112,1 | 4,9 | 515893,1 | 13572,6 |
м.Антрацит | 257951,5 | 109,2 | 2,4 | 249833,6 | 8117,9 |
м.Брянка | 103785,7 | 114,1 | 1,0 | 102759,0 | 1026,7 |
м.Кіровськ | 64479,2 | 119,1 | 0,6 | 64056,8 | 422,4 |
м.Красний Луч | 336074,4 | 103,5 | 3,1 | 332718,0 | 3356,4 |
м.Краснодон | 405519,8 | 95,9 | 3,7 | 400579,7 | 4940,1 |
м.Лисичанськ | 432599,9 | 108,7 | 4,0 | 426333,9 | 6266,0 |
м.Луганськ | 5750312,6 | 104,6 | 52,8 | 5647091,4 | 103221,2 |
м.Первомайськ | 98696,6 | 110,2 | 0,9 | 96577,5 | 2119,1 |
м.Ровеньки | 229502,3 | 105,5 | 2,1 | 223465,0 | 6037,3 |
м.Рубіжне | 182863,6 | 99,3 | 1,7 | 176295,0 | 6568,6 |
м.Свердловськ | 332022,6 | 97,8 | 3,0 | 325852,1 | 6170,5 |
м.Сєвєродонецьк | 870247,6 | 106,2 | 8,0 | 853481,4 | 16766,2 |
м.Стаханов | 289186,3 | 107,7 | 2,7 | 285989,7 | 3196,6 |
Райони | |||||
Антрацитівський | 39048,9 | 124,4 | 0,4 | 38631,5 | 417,4 |
Біловодський | 18118,7 | 95,3 | 0,2 | 16478,7 | 1640,0 |
Білокуракинський | 25165,7 | 52,0 | 0,2 | 24732,3 | 433,4 |
Краснодонський | 32809,4 | 156,7 | 0,3 | 32035,2 | 774,2 |
Кремінський | 40869,8 | 104,8 | 0,4 | 40554,4 | 315,4 |
Лутугинський | 245430,4 | 85,8 | 2,2 | 241895,1 | 3535,3 |
Марківський | 20146,5 | 93,7 | 0,2 | 18930,7 | 1215,8 |
Міловський | 9069,4 | 103,0 | 0,1 | 9069,4 | – |
Новоайдарський | 30375,8 | 96,9 | 0,3 | 30305,2 | 70,6 |
Новопсковський | 27742,4 | 116,4 | 0,2 | 26951,1 | 791,3 |
Перевальський | 166543,7 | 91,8 | 1,5 | 160512,3 | 6031,4 |
Попаснянський | 59734,2 | 99,9 | 0,5 | 59542,0 | 192,2 |
Сватівський | 30334,4 | 157,1 | 0,3 | 29849,8 | 484,6 |
Свердловський | 5434,2 | 86,4 | 0,0 | 4935,8 | 498,4 |
Слов'яносербський | 41774,8 | 131,7 | 0,4 | 40432,0 | 1342,8 |
Станично-Луганський | 71196,2 | 98,5 | 0,6 | 71160,3 | 35,9 |
Старобільський | 131956,5 | 103,1 | 1,2 | 131132,4 | 824,1 |
Троїцький | 7538,7 | 74,5 | 0,1 | 7311,6 | 227,1 |
___________________________
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців.
2 У порівнянних цінах.