| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств | У тому числі | ||||
| тис.грн. | у % до січня–вересня 2011р.2 | у % до підсумку | товарооборот торгової мережі,тис.грн. | товарооборот ресторанного господарства, тис.грн. | |
|
|
|
|
|
|
| Луганська область | 10332479,6 | 121,8 | 100,0 | 10125954,4 | 206525,2 |
| м.Алчевськ | 466659,3 | 125,4 | 4,5 | 451168,7 | 15490,6 |
| м.Антрацит | 233487,4 | 116,4 | 2,3 | 228255,9 | 5231,5 |
| м.Брянка | 89919,2 | 93,1 | 0,9 | 88746,8 | 1172,4 |
| м.Кіровськ | 53479,2 | 114,5 | 0,5 | 52662,0 | 817,2 |
| м.Красний Луч | 320760,5 | 106,9 | 3,1 | 317530,7 | 3229,8 |
| м.Краснодон | 417820,7 | 113,8 | 4,0 | 411131,8 | 6688,9 |
| м.Лисичанськ | 393144,2 | 120,7 | 3,8 | 386976,0 | 6168,2 |
| м.Луганськ | 5434748,8 | 123,1 | 52,5 | 5329247,7 | 105501,1 |
| м.Первомайськ | 88475,6 | 103,6 | 0,9 | 86846,5 | 1629,1 |
| м.Ровеньки | 2150 58 , 3 | 98,8 | 2,1 | 209548,0 | 5510,3 |
| м.Рубіжне | 181892,8 | 134,6 | 1,8 | 175961,3 | 5931,5 |
| м.Свердловськ | 335434,3 | 113,8 | 3,2 | 328760,8 | 6673,5 |
| м.Сєвєродонецьк | 809601,4 | 160,6 | 7,8 | 792374,5 | 17226,9 |
| м.Стаханов | 265262,7 | 130,5 | 2,6 | 260188,1 | 5074,6 |
| Райони |
|
|
|
|
|
| Антрацитівський | 31014,6 | 91,8 | 0,3 | 30649,2 | 365,4 |
| Біловодський | 18785,1 | 100,1 | 0,2 | 16980,8 | 1804,3 |
| Білокуракинський | 47785,4 | 170,5 | 0,5 | 47280,0 | 505,4 |
| Краснодонський | 20692,0 | 76,8 | 0,2 | 20240,9 | 451,1 |
| Кремінський | 38522,7 | 98,1 | 0,4 | 38304,4 | 218,3 |
| Лутугинський | 282501,7 | 128,0 | 2,7 | 279070,1 | 3431,6 |
| Марківський | 21242,1 | 89,7 | 0,2 | 19936,6 | 1305,5 |
| Міловський | 8696,8 | 108,7 | 0,1 | 8696,8 | - |
| Новоайдарський | 30969,7 | 94,7 | 0,3 | 30962,7 | 7,0 |
| Новопсковський | 23546,0 | 75,7 | 0,2 | 22151,8 | 1394,2 |
| Перевальський | 179338,3 | 111,2 | 1,7 | 173212,8 | 6125,5 |
| Попаснянський | 59078,2 | 104,7 | 0,6 | 58857,0 | 221,2 |
| Сватівський | 19074,6 | 105,1 | 0,2 | 18556,7 | 517,9 |
| Свердловський | 6217,4 | 105,4 | 0,1 | 5324,5 | 892,9 |
| Слов'яносербський | 31338,3 | 98,5 | 0,3 | 29969,1 | 1369,2 |
| Станично-Луганський | 71420,8 | 138,9 | 0,7 | 70935,3 | 485,5 |
| Старобільський | 126505,8 | 110,1 | 1,2 | 125797,2 | 708,6 |
| Троїцький | 10005,7 | 72,4 | 0,1 | 9629,7 | 376,0 |
___________
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців.
2 У порівнянних цінах.