| Січень– листопад 2009р. | Листопад 2009р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 16425,9 | x |
| Оборот роздрібної торгівліу % до січня–листопада 2008р. | 81,2 | x |
| Оборот ресторанного господарства(з урахуванням обороту фізичних осіб–підприємців), млн.грн. | 615,9 | x |
| Оборот ресторанного господарства у % до січня–листопада 2008р. | 80,9 | x |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 6400,3 | 617,4 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня–листопада 2008р. | 75,8 | x |
| до жовтня 2009р. | x | 91,1 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 249,52 | 264,8 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб),які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 Усередньому за місяць.