| Січень–листопад 2008р. | Листопад 2008р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 16217,5 | х |
| Оборот роздрібної торгівліу % до січня–листопада 2007р. | 118,2 | х |
| Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 639,9 | х |
| Оборот ресторанного господарства у % досічня–листопада 2007р. | 110,0 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 6988,8 | 602,5 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня–листопада2007р. | 130,2 | х |
| до листопада 2007р. | х | 98,7 |
| до жовтня 2008р. | х | 79,9 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 269,82 | 255,8 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.