Січень– жовтень 2009р. | Жовтень 2009р. | |
Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 15148,1 | x |
Оборот роздрібної торгівліу % до січня-жовтня 2008р. | 83,4 | x |
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 551,7 | x |
Оборот ресторанного господарства у % до січня-жовтня 2008р. | 78,4 | x |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 5780,6 | 670,9 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до січня-жовтня2008р. | 75,3 | x |
до вересня 2009р. | x | 108,5 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 247,92 | 287,7 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб),які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 Усередньому за місяць.