Січень–вересень 2008р. | Вересень 2008р. | |
Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 13089,7 | х |
Оборот роздрібної торгівліу % до січня–вересня 2007р. | 123,5 | х |
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 515,3 | х |
Оборот ресторанного господарства у % до січня–вересня 2007р. | 110,0 | х |
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств,які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, млн.грн. | 5633,1 | 711,4 |
Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
до січня–вересня 2007р. | 134,7 | х |
до вересня 2007р. | х | 127,1 |
до серпня 2008р. | х | 102,0 |
Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 265,72 | 302,2 |
_____________
1 Включає роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані що до обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями.
2 У середньому за місяць.